Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 56 | 58 | 66 |
2 | 59 | 61 | 69 |
3 | 62 | 64 | 72 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 52 | 64 | 22 |
2 | 56 | 65 | 24 |
3 | 58 | 66 | 26 |
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
1 | 21 | 52 |
2 | 24 | 55 |
3 | 27 | 58 |
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
1 | 22 | 61 |
2 | 25 | 64 |
3 | 28 | 67 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 59 | 56 | 62 |
2 | 62 | 58 | 63 |
Talle | Largo | Botamanga | Tiro | Cintura |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 28 | 30 | 86 |
2 | 52 | 31.5 | 32 | 89 |
3 | 55 | 34 | 35 | 92 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 51 | 56 | 26 |
2 | 57,5 | 59 | 28,5 |
3 | 61,5 | 62 | 31 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 52,5 | 58 | 44 |
2 | 57,5 | 61 | 46 |
3 | 60,5 | 64 | 49 |
Además, esta prenda cuenta con prelavado incluido en la misma, por lo tanto, las medidas expresadas son las que quedarán permanentemente en la prenda, aun lavándola.
Talle | Largo | Botamanga | Pierna | Tiro | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 46 | 62 | 28 | 66 |
2 | 100 | 52 | 67 | 31 | 68 |
3 | 103 | 56 | 72 | 34 | 70 |
*La medida de cintura es la circunferencia total, y simplemente ilustra como viene por defecto, esta se puede expandir y reducir a gusto debido al cordón ubicado en su interior.
*Para medir el ancho de pierna de una prenda semejante, se coloca la prenda desde su revés y se mide del frente de la misma, a altura de donde termina el tiro, y se multiplica por dos la medida que te dé en cuestion, mismo procedimiento para la botamanga.
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 69 | 65 | 55 |
2 | 72 | 69 | 58 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 60,5 | 65 | 52 |
2 | 63 | 67,5 | 62 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 67 | 72 | 85,5 |
2 | 72 | 77 | 90,5 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 62 | 66 | 25,5 |
2 | 64 | 68 | 27,5 |
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
1 | 60 | 72 | 23,5 |
2 | 62 | 74 | 25,5 |
3 | 64 | 76 | 27,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Recomendamos que, para saber que talle es el que más te conviene, compares la medida de alguna remera tuya que tengas a tu disposición.